Index y Rarezas de los Pokémon de Mares y Océanos
Página 1 de 1.
Index y Rarezas de los Pokémon de Mares y Océanos
Index | Pokémon (Común) | Objeto Equipado |
1 | Chinchou | Deep Sea Scale 20% |
2 | Clamperl | |
3 | Horsea | Dragon Scale 20% |
4 | Seel | Nevermeltice 20% |
5 | Shellder | |
6 | Spheal | |
7 | Staryu | |
8 | Tentacool | Poison Barb 20% |
9 | Wailmer | |
10 | Wingull | |
11 | Shellos |
Index | Pokémon (Poco Común) | Objeto Equipado |
1 | Carvanha | Deep Sea Tooth 20% |
2 | Mantine | |
3 | Qwilfish | Poison Barb 20% |
4 | Remoraid | |
5 | Finneon |
Index | Pokémon (Raro) | Objeto Equipado |
1 | Corsola | Hard Stone 20% |
2 | Lapras | |
3 | Luvdisc | |
4 | Relicanth | Deep Sea Scale 20% |
Temas similares
» [21/01/2014] Mares y Oceanos - Pokémon
» [25-01-2013] Mares y Océanos - Pokémon
» [28-01-2014] Mares y Océanos - Pokémon
» Index y Rarezas de los Pokémon de Pradera
» Index y Rarezas de los Pokémon del Bosque
» [25-01-2013] Mares y Océanos - Pokémon
» [28-01-2014] Mares y Océanos - Pokémon
» Index y Rarezas de los Pokémon de Pradera
» Index y Rarezas de los Pokémon del Bosque
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.